Liste des trails Alsaciens 2023
Type de course | Date course | Nom de la course | Distance en KM | Dénivelé D+ | Département | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
Montagne | 1/28/2023 | Le Trail des Casemates (23km) | 22.7 | 800 | 67 | Dangolsheim |
Nature | 1/28/2023 | La Course des boums coeur (12km) | 12.7 | 400 | 67 | Dangolsheim |
Trail-Blanc | 1/29/2023 | Le Trail Blanc des Vosges | 18 | 500 | 88 | Rouge Gazon |
Montagne | 2/4/2023 | Trail des Callunes (11 km) | 11 | 400 | 88 | Ban de Sapt |
Montagne | 2/4/2023 | La Bageschnel | 12 | 465 | 68 | Col des Bagenelles |
Montagne | 2/4/2023 | Trail des Callunes (24 km) | 24 | 900 | 88 | Ban de Sapt |
Montagne | 2/26/2023 | Trail Terre de Feu (10 km) | 12 | 600 | 68 | Turkcheim |
Montagne | 2/26/2023 | Le Mini-Trail hivernal de la Moselotte (14km) | 14 | 750 | 88 | Cornimont |
Montagne | 2/26/2023 | Trail Terre de Feu (20 km) | 20 | 950 | 68 | Turkcheim |
Montagne | 2/26/2023 | Le Trail hivernal de la Moselotte | 28 | 1500 | 88 | Cornimont |
Montagne | 2/26/2023 | Trail Terre de Feu (30 km) | 30 | 1400 | 68 | Turkcheim |
Montagne | 3/4/2023 | Le Trail du Vieil Armand (Découverte) | 14 | 430 | 68 | Wuenheim |
Montagne | 3/4/2023 | Le Trail du Vieil Armand | 25 | 1100 | 68 | Wuenheim |
Nature | 3/4/2023 | La Printanière | 8.20 | 170 | 68 | Wuenheim |
Montagne | 3/12/2023 | Trail du Haut-Barr (13 km) | 13 | 500 | 67 | Saverne |
Montagne | 3/12/2023 | La course internationale du Kaiserstuhl | 17.6 | 440 | DE | Ihringen |
Montagne | 3/12/2023 | Trail du Haut-Barr (28 km) | 28 | 1200 | 67 | Saverne |
Nature | 3/18/2023 | La Nocturne des Cuirassiers | 11 | 200 | 67 | Reichshoffen |
Montagne | 3/19/2023 | Le Circuit des Grands-Crus | 24 | 800 | 68 | Rouffach |
Montagne | 3/19/2023 | Le Trail des Cuirassiers | 25 | 600 | 67 | Reichshoffen |
Nature | 3/19/2023 | Les foulées des Cuirassiers (10 km) | 10.1 | 140 | 67 | Reichshoffen |
Nature | 3/19/2023 | Le mini-trail de l'âne | 13 | 300 | 68 | Rouffach |
Trail | 3/19/2023 | Le Marathon du Petit-Ballon | 42 | 1600 | 68 | Rouffach |
Trail | 3/19/2023 | Le Trail du Petit-Ballon | 53 | 2200 | 68 | Rouffach |
Nature | 4/1/2023 | La Festivale de Thann (5km) | 5 | 70 | 68 | Thann |
Nature | 4/1/2023 | La Festivale de Thann (10km) | 10.5 | 240 | 68 | Thann |
Montagne | 4/2/2023 | Le Medianitrail (12km) | 13 | 600 | 88 | Moyenmoutier |
Montagne | 4/2/2023 | Le trail des Indécis (24km) | 24 | 1175 | 68 | Eguisheim |
Montagne | 4/2/2023 | Les Colberyennes (26 km) | 26 | 800 | 67 | Schirmeck |
Montagne | 4/2/2023 | Le trail des Indécis (31km) | 31 | 1750 | 68 | Eguisheim |
Montagne | 4/2/2023 | Le Medianitrail (31km) | 38 | 1800 | 88 | Moyenmoutier |
Nature | 4/2/2023 | La courses du Terril | 8 | 0 | 68 | Wittelsheim |
Nature | 4/2/2023 | Les Colberyennes (13 km) | 13 | 400 | 67 | Schirmeck |
Nature | 4/2/2023 | Le trail des Indécis (15km) | 15 | 575 | 68 | Eguisheim |
Montagne | 4/15/2023 | L'X | 95.2 | 5180 | 67 | Niederbronn-les-Bains |
Nature | 4/15/2023 | Les foulées du Schiebenberg (5 km) | 5 | 100 | 67 | Dinsheim-sur-Bruche |
Nature | 4/15/2023 | Les foulées du Schiebenberg (10 km) | 10 | 200 | 67 | Dinsheim-sur-Bruche |
Ultra-Trail | 4/15/2023 | Le Défi des Seigneurs | 80 | 2900 | 67 | Niederbronn-les-Bains |
Ultra-Trail | 4/15/2023 | L'Ultra Trail des Seigneurs | 107 | 3900 | 67 | Niederbronn-les-bains |
Montagne | 4/16/2023 | Thur Trail La Mitzachoise | 18 | 650 | 68 | Mitzach |
Montagne | 4/16/2023 | La Mac 6 | 26 | 1000 | 67 | Niederbronn-les-Bains |
Montagne | 4/16/2023 | Thur Trail Le Rossberg | 29 | 1050 | 68 | Mitzach |
Nature | 4/16/2023 | Thur Trail (Le Sentier M) | 8 | 210 | 68 | Mitzach |
Nature | 4/16/2023 | La Vosgigazelle | 12.5 | 370 | 67 | Niederbronn-les-Bains |
Trail | 4/16/2023 | Le Grand Défi des Vosges | 43 | 1500 | 67 | Niederbronn-les-Bains |
Trail | 4/16/2023 | Thur Trail - Les 3 vallons | 49 | 2100 | 68 | Mitzach |
Nature | 4/22/2023 | La ronde des Elfes | 9 | 230 | 68 | Pfaffenheim |
Montagne | 4/23/2023 | La Montée du Honel | 13 | 580 | 67 | Villé |
Montagne | 4/23/2023 | La Roche des fées | 25 | 1100 | 67 | Villé |
Trail | 4/23/2023 | Trail et Relais du Wurzel | 52 | 2450 | 67 | Ville |
Montagne | 4/29/2023 | Scott Xtrails Hautes-Vosges (18 km) | 18 | 950 | 68 | Markstein |
Nature | 4/29/2023 | Les courses de la colline (10km) | 10 | 110 | 67 | Niederhausbergen |
Trail | 4/29/2023 | Scott Xtrails Hautes-Vosges (48 km) | 48 | 2260 | 68 | Markstein |
Trail | 4/29/2023 | Scott Xtrails Hautes-Vosges (70 km) | 70 | 3360 | 68 | Markstein |
Montagne | 4/30/2023 | Trail des Roches (Court) | 12 | 500 | 88 | Saint-Dié-des-Vosges |
Montagne | 4/30/2023 | Trail des Roches (Medium) | 20 | 1000 | 88 | Saint-Dié-des-Vosges |
Montagne | 4/30/2023 | Scott Xtrails Hautes-Vosges (23 km) | 23 | 1090 | 68 | Markstein |
Montagne | 4/30/2023 | Scott Xtrails Hautes-Vosges (32 km) | 32 | 1390 | 68 | Markstein |
Nature | 4/30/2023 | Scott Xtrails Hautes-Vosges (10 km) | 8 | 290 | 68 | Markstein |
Trail | 4/30/2023 | Trail des Roches (Long) | 40 | 2000 | 88 | Saint-Dié-des-Vosges |
Montagne | 5/1/2023 | Tous au Bernstein (16 km) | 16 | 700 | 67 | Dambach-la-Ville |
Montagne | 5/1/2023 | Tous au Bernstein (24 km) | 24 | 1200 | 67 | Dambach-la-Ville |
Nature | 5/1/2023 | Tous au Bernstein (8 km) | 8 | 400 | 67 | Dambach-la-Ville |
Montagne | 5/6/2023 | Le Trail des Verriers (26 km) | 26 | 926 | 57 | Goetzenbruck |
Nature | 5/6/2023 | Trail des Verriers (12 km) | 12 | 448 | 57 | Goetzenbruck |
Montagne | 5/7/2023 | La ronde des mines | 11 | 545 | 68 | Saint-Marie-Aux-Mines |
Montagne | 5/7/2023 | La Brézou'hard | 22.5 | 950 | 68 | Saint-Marie-Aux-Mines |
Nature | 5/7/2023 | Le tour de l'horloge | 5.2 | 210 | 68 | Saint-Marie-Aux-Mines |
Trail | 5/7/2023 | Trail du Val d'Argent | 43 | 2100 | 68 | Saint-Marie-Aux-Mines |
Nature | 5/8/2023 | Courses Nature de Schweighouse (6,5 km) | 6.5 | 100 | 68 | Schweighouse-Thann |
Nature | 5/8/2023 | Courses Nature de Schweighouse (16 km) | 16 | 200 | 68 | Schweighouse-Thann |
Nature | 5/13/2023 | Sky Gaschney | Relais | 0 | 68 | Gaschney |
Montagne | 5/14/2023 | Le Trail des Perles | 20 | 700 | 68 | Beblenheim |
Nature | 5/14/2023 | La ronde du Sonnenglanz | 10 | 270 | 68 | Beblenheim |
Nature | 5/14/2023 | Les Perles du Vignoble | 16 | 400 | 68 | Beblenheim |
Nature | 5/14/2023 | La course du Lac Schluchsee | 18.4 | 100 | DE | Schluchsee |
Trail | 5/19/2023 | Trail Alsace Grand-Est - Trail des Celtes | 49 | 1950 | 67 | Barr |
Ultra | 5/19/2023 | Trail Alsace Grand-Est - Ultra-Trail des Païens | 103 | 3800 | 67 | Orschwiller |
Ultra | 5/19/2023 | Trail Alsace Grand-Est - Ultra-Trail des Chevaliers | 165 | 6150 | 68 | Colmar |
Montagne | 5/21/2023 | Trail Alsace Grand-Est - Trail des Pèlerins | 34 | 1300 | 67 | Barr |
Montagne | 5/27/2023 | La Verticale du Hohrodberg | 7 | 665 | 68 | Munster |
Montagne | 5/28/2023 | La montée du Grand Ballon | 13.2 | 1241 | 68 | Willer-sur-Thur |
Montagne | 5/28/2023 | Trail des 6 Rochers | 31 | 1400 | 67 | Scherwiller |
Montagne | 5/28/2023 | Le Défi du Grand-Ballon | 33 | 1800 | 68 | Willer-sur-Thur |
Nature | 5/28/2023 | Les Foulées du Partages | 12 | 250 | 57 | Rahling |
Nature | 5/28/2023 | Le circuit de l'Ortenbourg | 13.6 | 300 | 67 | Scherwiller |
Montagne | 6/3/2023 | Le circuit des Verreries | 22 | 1000 | 68 | Ribeauvillé |
Montagne | 6/3/2023 | Le Trail du Taennchel | 33 | 1500 | 68 | Ribeauvillé |
Nature | 6/3/2023 | La corrida de Wangen (6km) | 6 | 0 | 67 | Wangen |
Nature | 6/3/2023 | La montée des Châteaux | 11 | 500 | 68 | Ribeauvillé |
Nature | 6/3/2023 | La Corrida de Wangen (11 km) | 11 | 250 | 67 | Wangen |
Montagne | 6/10/2023 | La P'tite course | 12 | 550 | 68 | Muhlbach-sur-Munster |
Montagne | 6/10/2023 | Trail de Walscheid | 21 | 700 | 57 | Walscheid |
Nature | 6/10/2023 | Tour du Hohwalsch | 11 | 250 | 57 | Walscheid |
Nature | 6/10/2023 | 14 km Nature de Huttendorf | 14 | 30 | 67 | Huttendorf |
Nature | 6/10/2023 | La course nature du Kochersberg | 17 | 225 | 67 | Quatzenheim |
Nature | 6/10/2023 | Le Trail découverte du Kochersberg | 26 | 500 | 67 | Quatzenheim |
Trail | 6/10/2023 | Ultra Trail des Marcaires | 84 | 4600 | 68 | Muhlbach-sur-Munster |
Montagne | 6/11/2023 | Le Défi de Muhlbach | 32 | 1650 | 68 | Muhlbach-sur-Munster |
Trail | 6/11/2023 | Le Trail des Marcaires | 54 | 2600 | 68 | Muhlbach-sur-Munster |
Montagne | 6/17/2023 | Le Trail de la Hasel (Camphrier) | 14 | 450 | 67 | Oberhaslach |
Montagne | 6/17/2023 | Le Trail de la Hasel (Rocher) | 29 | 1100 | 67 | Oberhaslach |
Montagne | 6/24/2023 | La NaturElle de Marie de la Vallée des Lacs | 13 | 500 | 88 | Gerardmer |
Montagne | 6/24/2023 | La Géromée de la Vallée des Lacs | 18 | 900 | 88 | Gérardmer |
Trail | 6/24/2023 | Le Trail Long de la Vallée des Lacs | 65 | 3500 | 88 | Gerardmer |
Montagne | 6/25/2023 | Courses de l'Ungersberg U3T (19km) | 19 | 800 | 67 | Reichsfeld |
Montagne | 6/25/2023 | Trail de Dabo (Trail de la Zorn) | 20 | 600 | 57 | Dabo |
Montagne | 6/25/2023 | Courses de l'Ungersberg U3T (32km) | 32 | 1300 | 67 | Reichsfeld |
Montagne | 6/25/2023 | Trail de Dabo (Trail des Roches) | 34 | 1460 | 57 | Dabo |
Nature | 6/25/2023 | Trail de Dabo (Trail du Renard) | 10 | 300 | 57 | Dabo |
Nature | 6/25/2023 | Courses de l'Ungersberg U3T (10km) | 10 | 450 | 67 | Reichsfeld |
Montagne | 7/1/2023 | La Champ du F - Le trail du Mont Saint-Jean | 25 | 720 | 67 | Belmont |
Montagne | 7/1/2023 | La Champ du F - Le trail du Banc du Centenaire | 35 | 1260 | 67 | Belmont |
Nature | 7/1/2023 | La Champ du F - Le trail du Haut des Monts | 8.5 | 310 | 67 | Belmont |
Nature | 7/1/2023 | La Champ du F - Le trail de la Grotte du Déserteur | 14 | 440 | 67 | Belmont |
Montagne | 7/2/2023 | Trail du Schnepf (12 km) | 13.5 | 400 | 68 | Schnepfenried |
Montagne | 7/2/2023 | Trail du Schnepf (19 km) | 20 | 725 | 68 | Schnepfenried |
Montagne | 7/8/2023 | La Tour du Faudé | 10.2 | 440 | 68 | Orbey |
Montagne | 7/8/2023 | Les balcons d'Orbey | 26.4 | 1000 | 68 | Orbey |
Trail | 7/8/2023 | Le trail du pays Welche | 52.2 | 2290 | 68 | Orbey |
Montagne | 7/9/2023 | Nordic'Trail La Bresse 10km | 10 | 500 | 88 | La Bresse |
Montagne | 7/9/2023 | Nordic'Trail La Bresse 20km | 20 | 1000 | 88 | La Bresse |
Trail | 7/9/2023 | Nordic'Trail La Bresse 40km | 40 | 2400 | 88 | La Bresse |
Nature | 7/13/2023 | La course de Waldo (Nature) | 12 | 132 | 67 | Waldolwisheim |
Montagne | 7/15/2023 | Trail du mur Païen | 19 | 970 | 67 | Saint-Nabor |
Nature | 7/15/2023 | La ronde des Mouettes | 9 | 0 | 67 | Lauterbourg |
Nature | 7/15/2023 | La course du Rabseppi | 15.4 | 450 | 68 | Voegtlinshoffen |
Montagne | 7/29/2023 | Marathon du Grand-Ballon (12 km) | 13 | 643 | 68 | Markstein |
Montagne | 7/29/2023 | Marathon du Grand-Ballon (21 km) | 22 | 1200 | 68 | Markstein |
Trail | 7/29/2023 | Marathon du Grand-Ballon (42 km) | 42 | 2210 | 68 | Markstein |
Trail | 7/29/2023 | Marathon du Grand-Ballon (80 km) | 80 | 4133 | 68 | Markstein |
Nature | 8/5/2023 | Corrida de Surbourg | 7.1 | 0 | 67 | Surbourg |
Montagne | 8/6/2023 | Le Trail Découverte de Ferrette | 15 | 570 | 68 | Ferrette |
Nature | 8/6/2023 | Trail de Ferette (9 km) | 8 | 160 | 68 | Ferette |
Montagne | 8/11/2023 | Trail du Hatschbourg | 18.5 | 500 | 68 | Hattstatt |
Montagne | 8/20/2023 | Le Tour des Lacs | 17.9 | 600 | 68 | Orbey |
Montagne | 8/20/2023 | Les crêtes vosgiennes | 33 | 1082 | 68 | Le Markstein |
Ultra-Trail | 9/2/2023 | Ultra Trail du Haut-Koenigsbourg | 109 | 4850 | 67 | Kintzheim |
Montagne | 9/3/2023 | Trail long des Rainettes | 19 | 550 | 68 | Morschwiller-le-Bas |
Montagne | 9/3/2023 | Trail du Haut-Koenigsbourg | 25 | 880 | 67 | Kintzheim |
Nature | 9/3/2023 | La fête des rainettes | 9.2 | 150 | 68 | Morschwiller-le-Bas |
Nature | 9/3/2023 | Mini Trail du Hahnenberg | 13 | 350 | 67 | Kintzheim |
Trail | 9/3/2023 | Intersport Grand Trail | 56 | 2040 | 67 | Kintzheim |
Ultra-Trail | 9/8/2023 | L'Infernal Trail des Vosges (200 km) | 205 | 10000 | 88 | Saint-Nabord |
Montagne | 9/9/2023 | Alkirch Trail | 24 | 600 | 68 | Altkirch |
Nature | 9/9/2023 | Altkirch Trail Urbain | 14 | 200 | 68 | Altkirch |
Trail | 9/9/2023 | L'Infernal Trail des Vosges (70 km) | 68 | 2800 | 88 | Saint-Nabord |
Ultra-Trail | 9/9/2023 | L'infernal trail (130km) | 130 | 5700 | 88 | Saint-Nabord |
Montagne | 9/10/2023 | L'Infernal Trail des Vosges (15 km) | 15 | 800 | 88 | Saint-Nabord |
Montagne | 9/10/2023 | L'Infernal Trail des Vosges (30 km) | 30 | 1250 | 88 | Saint-Nabord |
Montagne | 9/16/2023 | Family trail des Jumeaux (16km) | 16 | 800 | 88 | Saint Michel sur Meurthe |
Nature | 9/16/2023 | Family trail des Jumeaux (6km) | 6.2 | 300 | 88 | Saint Michel sur Meurthe |
Montagne | 9/17/2023 | Le trail de la tour 100% féminin en duo | 13 | 400 | 67 | Belmont |
Montagne | 9/17/2023 | Les Montées du Daubenschlag (19 km) | 19 | 700 | 67 | Dossenheim-sur-Zinsel |
Montagne | 9/17/2023 | Rainkopf Trail | 27 | 1300 | 88 | Belle-Hutte |
Montagne | 9/17/2023 | Les Montées du Daubenschlag (29 km) | 29 | 1000 | 67 | Dossenheim-sur-Zinsel |
Nature | 9/17/2023 | Les Montées du Daubenschlag (9 km) | 9 | 340 | 67 | Dossenheim-sur-Zinsel |
Nature | 9/30/2023 | La course Nocturne des Lambele (8km) | 8 | 170 | 67 | Lampertsloch |
Nature | 9/30/2023 | La course Nocturne des Lambele (15km) | 15 | 400 | 67 | Lampertsloch |
Montagne | 10/1/2023 | Trail des Hautes Mynes | 24 | 1000 | 88 | Le Thillot |
Montagne | 10/7/2023 | Munster'Trail (12km) | 12 | 500 | 68 | Munster |
Montagne | 10/7/2023 | Munster'Trail (22 km) | 22 | 900 | 68 | Munster |
Montagne | 10/7/2023 | La montée du pigeonnier | 10.1 | 432 | 67 | Wissembourg |
Trail | 10/7/2023 | Munster'Trail (42 km) | 42 | 2000 | 68 | Munster |
Trail | 10/7/2023 | Munster'Trail (60 km) | 60 | 3500 | 68 | Munster |
Ultra-Trail | 10/7/2023 | Munster'Trail (80km) | 80 | 4500 | 68 | Munster |
Nature | 10/8/2023 | Les Foulées Vertes d'Erno (la Ramoise) | 5.5 | 100 | 67 | Ernolsheim-Bruche |
Nature | 10/8/2023 | Foulées de L'Ill (10 km) | 10 | 0 | 68 | Munwiller |
Nature | 10/8/2023 | Les Foulées Vertes d'Erno (la Cap'Horn) | 17.2 | 300 | 67 | Ernolsheim-Bruche |
Nature | 10/8/2023 | Foulées de L'Ill (Semi) | 21.1 | 0 | 68 | Niederhergheim |
Montagne | 10/14/2023 | La Fastienne | 22.5 | 965 | 68 | Guebwiller |
Nature | 10/14/2023 | La Mini-Fastienne | 10.5 | 290 | 68 | Guebwiller |
Nature | 10/15/2023 | Trai'elle (6km) | 7 | 250 | 68 | Kaysersberg |
Nature | 10/15/2023 | Trai'elle (15km) | 14 | 550 | 68 | Kaysersberg |
Nature | 10/21/2023 | Les Foulées du Plan Incliné | 14 | 320 | 57 | Saint-Louis |
Montagne | 10/22/2023 | Le semi-marathon du Mont Sainte Odile | 21.5 | 591 | 67 | Ottrott |
Montagne | 10/22/2023 | Le GiroTrail | 26 | 1200 | 90 | Giromagny |
Nature | 10/22/2023 | Les courses des châteaux (5 km) | 5 | 150 | 67 | Ottrott |
Nature | 10/22/2023 | Les courses des châteaux (10 km) | 10 | 200 | 67 | Ottrott |
Nature | 10/22/2023 | La Savoureuse | 12.5 | 550 | 90 | Giromagny |
Trail | 10/22/2023 | Le BelforTrail | 58 | 3100 | 90 | Giromagny |
Nature | 11/1/2023 | Natura'Cap Eckwersheim (5km) | 5 | 49 | 67 | Eckwersheim |
Nature | 11/1/2023 | Natura'Cap Eckwersheim (10km) | 10 | 90 | 67 | Eckwersheim |
Nature | 11/1/2023 | Natura'Cap Eckwersheim (Semi) | 21.1 | 198 | 67 | Eckwersheim |
Montagne | 11/5/2023 | La montée du Wintersberg | 11 | 560 | 67 | Niederbronn-les-Bains |
Montagne | 11/12/2023 | Trail des Brosses (22 km) | 22 | 650 | 88 | Chantraine |
Montagne | 11/12/2023 | Trail des Brosses (35 km) | 35 | 1250 | 88 | Chantraine |
Nature | 11/12/2023 | Trail des Brosses (13 km) | 13 | 350 | 88 | Chantraine |
Montagne | 11/18/2023 | La Belmontée de Feu (13 km) | 16 | 1000 | 67 | Belmont |
Montagne | 11/18/2023 | Les Foulées du Souvenir (27 km) | 27.5 | 1064 | 68 | Orbey |
Montagne | 11/18/2023 | La Belmontée de Feu (26 km) | 33 | 2000 | 67 | Belmont |
Nature | 11/18/2023 | Les Foulées du Souvenir (9 km) | 9 | 367 | 68 | Orbey |
Montagne | 11/26/2023 | La Landsberg (12 km) | 9 | 300 | 67 | Barr |
Montagne | 11/26/2023 | La Landsberg (18 km) | 15 | 520 | 67 | Barr |
Montagne | 11/26/2023 | La Landsberg (24 km) | 24 | 900 | 68 | Barr |
Montagne | 12/3/2023 | Le Trail du Téléthon (18 km) | 18 | 810 | 68 | Buhl |
Nature | 12/3/2023 | Le Trail du Téléthon (11 km) | 11 | 320 | 68 | Buhl |

Bastien, trailer & ultra
Créateur de Traileurz.fr, Bastien teste les courses et les équipements le weekend et vous donne les bons tuyaux le lundi.
Thématiques
Les trails Alsaciens les plus réputés
1. UTMB by Grand Est (nouveauté 2032)
Le tout premier Trail Alsace Grand Est by UTMB® restera gravé dans les mémoires grâce à des parcours tout aussi légendaires qu’enchantés, tout comme les performances de ses participants.
À la ligne d’arrivée, pas moins de 3 560 coureurs ont décroché des Running Stones, leur donnant la chance de participer au tirage au sort pour les UTMB® World Series Finals. Fabrice Fauser (CHE, UTMB Index 775) a été le premier à franchir cette ligne à Obernai, après avoir brillamment survolé le parcours de 175 km avec 6 250 mètres de dénivelé, en seulement 17 heures, 53 minutes et 54 secondes. Il s’est ainsi imposé avec une avance de plus d’une heure sur Markus Meinke (GER, UTMB Index 745) et Jeremy Goguet (FRA, UTMB Index 741). Fabrice Fauser a savouré ce moment en rejoignant la foule et en se tournant vers elle pour exprimer sa gratitude pour ses encouragements.
Chez les femmes, Maite Maiora (ESP, UTMB Index 761) a dominé la course du début à la fin, franchissant la ligne d’arrivée en 20 heures, 20 minutes et 35 secondes, soit près de trois heures avant ses concurrentes les plus proches, ce qui lui a valu la 6ème place au classement général. Elle a partagé le podium avec Marie Helene Posta (FRA, UTMB Index 662), qui a récemment fait ses débuts dans le trail running, et Jenny Josefsson (SWE, UTMB Index 626), qui a également remporté la médaille de bronze à la Mozart 100™ by UTMB® en 2022. Toutes les trois ont obtenu leur qualification pour les UTMB World Series Finals.
On y était!
J’ai moi-même participé à la version 20KM « Trail Alsace Grand Est by UTMB 2023 – Trail des Pèlerins », qui en faisait en réalité 34KM avec 1’280 de dénivelé positif. Je venais de faire un marathon 8 jours avant et j’ai donc fait cette course assez cool, en courant les 2/3 de la course avec un ami.
Résultat : 04H31, 518 ème / 1030.
Mon avis sur la course : J’adore les Vosges et en 34KM, on a pu voir du joli paysage. Le D+ était assez divisé, pas d’immense montée ou descente sauf peut-être à la fin, mais globalement, les 1’280D+ sur 34KM se font assez bien.
Les + du trail de Pèlerins by UTMB :
- Grande et bonne organisation qui ramène beaucoup de coureurs et de supporters
- Courses bien balisées
- Obernai est un chouette QG
Les – du trail des Pèlerins by UTMB :
- Rapidement complète, attention à ne pas trop tarder pour s’inscrire à l’édition 2024 (inscription ouverte depuis Juillet 2023)
- Beaucoup de monde au départ, impossible d’aller aux toilettes… prenez vos dispositions!

2. L’Infernal Trail des Vosges
L’Infernal Trail des Vosges est une épreuve de trail running qui attire des coureurs intrépides et des amoureux de la montagne depuis de nombreuses années. Située au cœur du massif des Vosges, cette course offre un terrain de jeu spectaculaire avec des paysages montagneux à couper le souffle.
Cette course est réputée pour sa difficulté et son caractère exigeant. Elle propose plusieurs distances, des plus courtes aux plus longues, avec des dénivelés positifs significatifs. Les coureurs peuvent choisir entre des parcours allant de 15 km à plus de 150 km, en fonction de leur niveau de compétence et de leur désir de défis.
L’une des particularités de l’Infernal Trail des Vosges est la variété des terrains rencontrés. Les coureurs traversent des forêts denses, escaladent des crêtes rocheuses, franchissent des rivières et parcourent des sentiers escarpés. Chaque étape de la course offre une expérience unique, du calme des bois aux panoramas époustouflants depuis les sommets des montagnes.
L’ambiance de cette course est conviviale et chaleureuse. Les coureurs partagent une passion commune pour le trail running et sont encouragés à se soutenir mutuellement tout au long du parcours. Les bénévoles et les habitants locaux contribuent également à créer une atmosphère accueillante pour les participants.
En fin de compte, l’Infernal Trail des Vosges est bien plus qu’une simple course. C’est une aventure épique qui permet aux coureurs de se connecter avec la nature, de repousser leurs limites physiques et mentales, et de créer des souvenirs durables. C’est une expérience inoubliable pour tous ceux qui osent relever le défi de parcourir les sentiers sauvages des Vosges.
3. Le Munster Trail
Le Munster Trail, une course de trail running captivante située dans la charmante région du Munster en Alsace, est un événement incontournable pour les amateurs de course en montagne et de paysages pittoresques. Cette course emmène les coureurs à travers certaines des vallées les plus magnifiques des Vosges, offrant une expérience unique mêlant défi sportif et immersion dans la nature.
L’une des caractéristiques distinctives du Munster Trail est son parcours varié. Les participants peuvent choisir parmi plusieurs distances, adaptées à tous les niveaux de compétence, allant de 15 km à 53 km. Chaque itinéraire révèle des trésors cachés de la région, des sentiers sinueux dans les forêts luxuriantes aux passages rocheux dans les montagnes escarpées, en passant par des traversées de rivières et des montées exigeantes.
L’atmosphère de cette course est empreinte de convivialité et d’enthousiasme. Les bénévoles et les habitants locaux se mobilisent pour créer une ambiance chaleureuse tout au long du parcours, encourageant les coureurs à donner le meilleur d’eux-mêmes. L’esprit de solidarité entre les participants est palpable, et l’on se sent véritablement partie prenante d’une grande communauté de passionnés de trail.
En plus de l’aspect compétitif, le Munster Trail est également l’occasion de découvrir la culture alsacienne, célèbre pour sa gastronomie et ses traditions. Les participants peuvent savourer des spécialités locales, notamment le fromage munster, après avoir franchi la ligne d’arrivée.
En fin de compte, le Munster Trail est bien plus qu’une simple course, c’est une aventure où l’on peut explorer les paysages spectaculaires des Vosges, repousser ses limites personnelles et vivre une expérience humaine enrichissante. C’est une célébration de la nature, de la communauté et de la passion pour le trail running, faisant de cet événement une date à ne pas manquer pour tous les amoureux de la course en montagne.
Cette course est réputée pour sa difficulté et son caractère exigeant. Elle propose plusieurs distances, des plus courtes aux plus longues, avec des dénivelés positifs significatifs. Les coureurs peuvent choisir entre des parcours allant de 15 km à plus de 150 km, en fonction de leur niveau de compétence et de leur désir de défis.
L’une des particularités de l’Infernal Trail des Vosges est la variété des terrains rencontrés. Les coureurs traversent des forêts denses, escaladent des crêtes rocheuses, franchissent des rivières et parcourent des sentiers escarpés. Chaque étape de la course offre une expérience unique, du calme des bois aux panoramas époustouflants depuis les sommets des montagnes.
L’ambiance de cette course est conviviale et chaleureuse. Les coureurs partagent une passion commune pour le trail running et sont encouragés à se soutenir mutuellement tout au long du parcours. Les bénévoles et les habitants locaux contribuent également à créer une atmosphère accueillante pour les participants.
En fin de compte, l’Infernal Trail des Vosges est bien plus qu’une simple course. C’est une aventure épique qui permet aux coureurs de se connecter avec la nature, de repousser leurs limites physiques et mentales, et de créer des souvenirs durables. C’est une expérience inoubliable pour tous ceux qui osent relever le défi de parcourir les sentiers sauvages des Vosges.
On l’a testé en 2021 sur la version 21KM
J’ai terminé 51ème sur 435 coureurs en 2H05. Gros rythme au départ, pour tranquillement payer le prix dans les derniers 5-6KM.
Les + du Munster Trail :
- Course très sympa
- Nombre de coureurs raisonnable
- Très « familiale » comme ambiance
- Courses bien balisées
Les – du Munster Trail :
- Honnêtement, rien de vraiment négatif!
